| Rugnr | Naam | Positie | Profiel |
| 1 | Danny Bennink | Keeper | foto + bio |
| 2 | Bart Strik | foto + bio | |
| 3 | Bas Duursema | foto + bio | |
| 4 | Teun Tammens | foto + bio | |
| 5 | Willem vd Hoeven | foto + bio | |
| 6 | IJsbrand Brak | foto + bio | |
| 7 | Rob Braspenning | foto + bio | |
| 8 | Mats la Bastide | foto + bio | |
| 9 | Bas Stefano | foto + bio | |
| Erik Kappetijn | Trainer/leider | foto + bio | |
| Marion Bennink | leider | foto + bio |

