| Rugnr | Naam | Positie | Profiel |
| 1 | Jan Menting | Keeper | foto + bio |
| 2 | Martin Ypey | Verdediger | foto + bio |
| 3 | Sietse Zijlstra | Verdediger | foto + bio |
| 4 | Martin Wieringa | Verdediger | foto + bio |
| 5 | Jaap van Zanten | Verdediger | foto + bio |
| Matthijs Welling | speler | foto + bio | |
| 6 | Kor Ganzeveld | Middenvelder | foto + bio |
| 7 | Bram ten Cate | Verdediger | foto + bio |
| 8 | Jelle Bos | Verdediger | foto + bio |
| 9 | Klaasjan Bats | Middenvelder | foto + bio |
| 10 | Bert Mollema | Aanvaller | foto + bio |
| 11 | Geerle van der Veen | Middenvelder | foto + bio |
| 12 | Wim Benneker | Middenvelder | foto + bio |
| 13 | Johan Oomkes | Verdediger | foto + bio |
| 14 | Gert Jan Stiksma | Aanvaller | foto + bio |
| 16 | Kees ten Cate | Middenvelder | foto + bio |
| 17 | Jannes ter Veld | Aanvaller | foto + bio |
| 18 | Reini Boer | Verdediger | foto + bio |
| 19 | Otto van Klaarbergen | Verdediger | foto + bio |
| 20 | Bart Pierie | aanvaller/Keeper | foto + bio |
| 21 | Erwin Wijma | Middenvelder | foto + bio |
| 22 | Peter Wijma | Aanvaller | foto + bio |
| Geert Pops | Leider/Speler | foto + bio | |
| 1 | Guillio Stefano | keeper | foto + bio |
| 7 | Kees Engwerda | foto + bio |

