De voorlopige indeling voor de GEO teams ziet er als volgt uit.
Senioren
| Team | Team | Team | ||
| Damacota 1 | GEO 2 | Fivel De 3 | ||
| TEO 1 | Grijpskerk 4 | Stedum 3 | ||
| Stedum 1 | Knickerbockers The 17 | GEO 3 | ||
| GEO 1 | Helpman 5 | KRC 2 | ||
| Wagenborger Boys 1 | Lycurgus 9 | Heracliden De 3 | ||
| Wildervank 1 | Grootegast Fc. 3 | DIO Groningen 4 | ||
| Muntendam 1 | Gorecht 5 | Corenos 3 | ||
| Veendam 1894 1 | Velocitas 1897 3 | Gorecht 6 | ||
| VVS 1 | VVK 5 | Omlandia 5 | ||
| Scheemda SC 1 | GVAV-Rapiditas 2 | NEC Delfzijl 7 | ||
| Blauw Geel’15 1 | Winsum 6 | Winsum 7 | ||
| BATO 1 | DVC Appingedam 6 |
Pupillen.
| Team | Team | |
| SGV JO11-1 | SGV JO9-2G | |
| Noordpool UFC JO11-2 | Noordpool UFC JO9-1 | |
| Lycurgus JO11-3G | SJO STEO JO9-1G | |
| Lewenborg FC JO11-4 | Poolster JO9-1 | |
| Omlandia JO11-2G | Middelstum JO9-1 | |
| Harkstede JO11-1 | Gruno JO9-1 | |
| Middelstum JO11-1 | Noordwolde JO9-1 | |
| Noordwolde JO11-1 | GEO JO9-1G | |
| GEO JO11-1 | Corenos JO9-1 | |
| DVC Appingedam JO11-3 | DVC Appingedam JO9-2 | |
| Engelbert JO11-1G | Usquert JO9-1G |
